Đơn nhân công xây dựng Tuyên Quang năm 2021
Đơn nhân công xây dựng Tuyên Quang năm 2021 ban hành theo Văn bản 1940/SXD-KTBĐS ngày 17/9/2021. Sở Xây dựng tỉnh Tuyên quang ban hành hướng dẫn lập dự toán tỉnh Tuyên Quang theo định mức 12/2021/tt-bxd
Cơ sở xác định đơn nhân công xây dựng Tuyên Quang năm 2021
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.
Nội dung đơn giá nhân công xây dựng Tuyên Quang năm 2021
Đơn giá nhân công xây dựng Tuyên Quang 2021 được xác định trên cơ sở đơn giá nhân công theo Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh và có điều chỉnh lại nhóm, hệ số cấp bậc theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD cụ thể như sau:
STT | Nhóm | Cấp bậc | Đơn giá nhân công xây dựng bình quân theo khu vực | |
Vùng 3 | Vùng 4 | |||
I | Nhóm nhân công xây dựng | |||
1.1 | Nhóm I | 1/7 | 138.158 | 136.184 |
2/7 | 163.026 | 160.697 | ||
3/7 | 192.039 | 189.296 | ||
3,5/7 | 210.000 | 207.000 | ||
4/7 | 227.961 | 224.704 | ||
5/7 | 268.026 | 264.197 | ||
6/7 | 317.763 | 313.224 | ||
7/7 | 374.408 | 369.059 | ||
1.2 | Nhóm II | 1/7 | 149.013 | 146.711 |
2/7 | 175.836 | 173.118 | ||
3/7 | 207.128 | 203.928 | ||
3,5/7 | 226.500 | 223.000 | ||
4/7 | 245.872 | 242.072 | ||
5/7 | 289.086 | 284.618 | ||
6/7 | 342.730 | 337.434 | ||
7/7 | 403.826 | 397.586 | ||
1.3 | Nhóm III | 1/7 | 159.211 | 152.632 |
2/7 | 187.868 | 180.105 | ||
3/7 | 221.303 | 212.158 | ||
3,5/7 | 242.000 | 232.000 | ||
4/7 | 262.697 | 251.842 | ||
5/7 | 308.868 | 296.105 | ||
6/7 | 366.184 | 351.053 | ||
7/7 | 431.461 | 413.632 | ||
1.4 | Nhóm IV | |||
– Nhóm vận hành máy, thiết bị thi công xây dựng. | 1/7 | 156.743 | 151.645 | |
2/7 | 184.957 | 178.941 | ||
3/7 | 217.873 | 210.786 | ||
3,5/7 | 238.250 | 230.500 | ||
4/7 | 258.627 | 250.214 | ||
5/7 | 304.082 | 294.191 | ||
6/7 | 360.510 | 348.783 | ||
7/7 | 424.775 | 410.957 | ||
– Nhóm lái xe các loại | 1/4 | 201.907 | 195.339 | |
2/4 | 238.250 | 230.500 | ||
3/4 | 282.669 | 273.475 | ||
4/4 | 333.146 | 322.309 | ||
II | Nhóm nhân công khác | |||
2.1 | Vận hành tàu thuyền | |||
– | Thuyền trưởng | 1/2 | 367.805 | 350.244 |
1,5/2 | 377.000 | 359.000 | ||
2/2 | 386.195 | 367.756 | ||
– | Thuyền phó | 1/2 | 323.902 | 309.268 |
1,5/2 | 332.000 | 317.000 | ||
2/2 | 340.098 | 324.732 | ||
– | Thủy thủ, thợ máy, thợ điện | 1/4 | 261.947 | 247.788 |
2/4 | 296.000 | 280.000 | ||
3/4 | 340.531 | 322.124 | ||
4/4 | 385.062 | 364.248 | ||
– | Máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II tàu sông | 1/2 | 287.379 | 271.845 |
1,5/2 | 296.000 | 280.000 | ||
2/2 | 304.621 | 288.155 | ||
2.2 | Thợ lặn | 1/4 | 458.182 | 435.455 |
2/4 | 504.000 | 479.000 | ||
3/4 | 568.145 | 539.964 | ||
4/4 | 636.873 | 605.282 | ||
2.3 | Kỹ sư | 1/8 | 175.714 | 169.286 |
2/8 | 198.557 | 191.293 | ||
3/8 | 221.400 | 213.300 | ||
4/8 | 246.000 | 237.000 | ||
5/8 | 268.843 | 259.007 | ||
6/8 | 291.686 | 281.014 | ||
7/8 | 314.529 | 303.021 | ||
8/8 | 339.129 | 326.721 | ||
2.4 | Nghệ nhân | 1/2 | 506.731 | 482.692 |
1,5/2 | 527.000 | 502.000 | ||
2/2 | 547.269 | 521.308 |
Hướng dẫn cập nhật Văn bản 1940/SXD-KTBĐS trên phần mềm Dự toán Eta.
Video hướng dẫn chi tiết lập dự toán tỉnh Tuyên Quang mới nhất xem tại đây
Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Văn bản 1940/SXD-KTBĐS ngày 17/09/2021 về xác định đơn giá nhân công xây dựng Tuyên Quang 2021. Để áp dụng trên phần mềm vui lòng thực hiện theo các bước sau đây.
Bước 1: Tải đơn giá nhân công
Mở phần mềm dự toán Eta lên bạn thực hiện theo hướng dẫn như hình sau đây. để tải file đơn giá nhân công xây dựng Tuyên Quang năm 2021.
![đơn giá nhân công tuyên quang năm 2021](https://phanmemeta.com/wp-content/uploads/2021/09/don-gia-nhan-cong-TuyenQuang_NC2021a-1024x576.png)
đơn giá nhân công tuyên quang năm 2021
Bước 2: Lắp đơn giá nhân công xây dựng tuyên quang năm 2021
Chú ý đơn giá nhân công xây dựng Tuyên Quang 2021 theo Văn bản 1940/SXD-KTBĐS được Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang công bố cho từng vùng như sau:
Vùng 3: gồm Thành phố Tuyên Quang
Vùng 4: gồm Các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn
Khi lập dự toán công trình tại khu vực nào thì bạn Click vào nút (Áp dụng) của khu vực đó. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn ở hình sau đây.
Hướng dẫn cập nhật định mức 12/2021/TT-BXD trên phần mềm Dự toán Eta Xem Tại đây
Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Tuyên Quang liên hệ Mr Duy 0965635638
Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây