Xác định chi phí gián tiếp dự toán xây dựng năm 2024
Xác định chi phí gián tiếp dự toán xây dựng năm 2024 căn cứ theo THông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Nội dung chi phí dự toán xây dựng năm 2024 bao gồm những gì…? Chúng ta cùng DuyDuToan nhau đi tìm hiểu trong bài viết ngày hôm nay
Xác định chi phí gián tiếp dự toán xây dựng năm 2024
Căn cứ theo Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng
Nội dung chi phí dự toán xây dựng năm 2024 bao gồm:
1, Chi phí trực tiếp
– Chi phí vật liệu
– Chi phí nhân công
– Chi phí máy thi công
2, Chi phí gián tiếp
– Chi phí chung ( XEM TẠI ĐÂY)
– Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công XEM TẠI ĐÂY
– Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế
3, Thu nhập chịu thuế tính trước
( Lợi nhuận trước thuế mà nhà thầu thi công được hưởng )
4, THuế giá trị gia tăng
Thuế GTGT tại thời điểm áp theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP XEM TẠI ĐÂY
CHI PHÍ GIÁN TIẾP LẬP DỰ TOÁN năm 2024
- 1. Chi phí chung
Chi phí chung theo chi phí trực tiếp
Chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng. Định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí chung được xác định theo chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư của dự án được duyệt hướng dẫn tại Bảng 3.1 Phụ lục này.
Bảng 3.1: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHUNG TÍNH TRÊN CHI PHÍ TRỰC TIẾP
Đơn vị tính: %
TT | Loại công trình2 thuộc dự án | Chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư của dự án được duyệt (tỷ đồng) | |||||||
≤ 15 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 300 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤1000 | >1000 | ||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
1 | Công trình dân dụng | 7,3 | 7,1 | 6,7 | 6,5 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,8 |
Riêng công trình tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn hóa | 11,6 | 11,1 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | |
2 | Công trình công nghiệp | 6,2 | 6,0 | 5,6 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,6 |
Riêng công trình xây dựng đường hầm thủy điện, hầm lò | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | |
3 | Công trình giao thông | 6,2 | 6,0 | 5,6 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,6 |
Riêng công trình hầm giao thông | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | |
4 | Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn | 6,1 | 5,9 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,8 | 4,6 |
5 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 5,5 | 5,3 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,0 |
2. Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công
Bảng 3.3: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ NHÀ TẠM ĐỂ Ở VÀ ĐIỀU HÀNH THI CÔNG
Đơn vị tính: %
STT | Loại công trình | Chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư của dự án được duyệt (tỷ đồng) | ||||
≤ 15 | ≤ 100 | ≤ 500 | ≤ 1000 | >1000 | ||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
1 | Công trình xây dựng theo tuyến | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
2 | Công trình xây dựng còn lại | 1,1 | 1,0 | 0,95 | 0,9 | 0,85 |
3. Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế
Bảng 3.4. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ MỘT SỐ CÔNG VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC KHỐI LƯỢNG TỪ THIẾT KẾ
Đơn vị tính: %
STT | LOẠI CÔNG TRÌNH | TỶ LỆ (%) |
[1] | [2] | [3] |
1 | Công trình dân dụng | 2,5 |
2 | Công trình công nghiệp | 2,0 |
Riêng công tác xây dựng trong đường hầm thủy điện, hầm lò | 6,5 | |
3 | Công trình giao thông | 2,0 |
Riêng công tác xây dựng trong đường hầm giao thông | 6,5 | |
4 | Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn | 2,0 |
Riêng công tác xây dựng trong đường hầm | 6,5 | |
5 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 2,0 |
III, Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước
Thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp trong dự toán chi phí xây dựng.
Bảng 3.5: ĐỊNH MỨC THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
Đơn vị tính: %
STT | LOẠI CÔNG TRÌNH | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC |
1 | Công trình dân dụng | 5,5 |
2 | Công trình công nghiệp | 6,0 |
3 | Công trình giao thông | 6,0 |
4 | Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn | 5,5 |
5 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 5,5 |
6 | Dự toán lắp đặt thiết bị công nghệ trong các công trình xây dựng; xây dựng và lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp; thí nghiệm hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp; thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng | 6,0 |
IV, Thuế Giá trị gia tăng
Video hướng dẫn lập dự toán mới nhất xem tại đây
Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638
Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY
Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY
Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY
Học dự toán cho người mới bắt đầu năm 2023 TẠI ĐÂY
Khóa học dự toán công trình thủy lợi năm 2024 XEM TẠI ĐÂY